
Canoni di concessione
CANONI DEL DEMANIO IDRICO
Ponti Ponticelli e Tombini, Scarico delle acque, Attraversamenti con Tubazioni e Attraversamenti linee elettriche
Il canone demaniale il corrispettivo dovuto alla Regione per la concessione idraulica di una o più opere che occupano aree demaniali. Infatti, in seguito ad apposita delegazione amministrativa da parte della Regione Veneto delle funzioni di gestione dei beni del demanio idrico, dall'anno 2004 il Consorzio è stato incaricato della riscossione dei canoni regionali per le concessioni dei beni del Demanio idrico.
L'importo dei canoni che varia in funzione del tipo e delle dimensioni delle opere concesse, viene calcolato in base al tariffario dei canoni del Demanio idrico di cui alla D.G.R.V. 1997/2004 ed aggiornato annualmente in base all'indice dei prezzi al consumo. Di seguito si riportano le voci d'uso più frequente.
PONTI E TOMBINATURE | ||||
tipo d'uso | tipo di richiesta | canone minimo per manufatto | canone unitario | canone massimo per manufatto |
viabilità pubblica | ponti ciclo-pedonali | 114,94 € | 1,35 €/mq | 338,07 € |
ponti carrabili | 229,89 € | 1,35 €/mq | 676,15 € | |
a servizio di civile abitazione, agricolo e assimilati | ponte o tombinatura | 229,89 € | 4,06 €/mq | - |
ponte costituente il 1° accesso di larghezza inferiore a 8 m | - | 27,05 €/cadauno | - | |
ponti di accesso da viabilità pubblica con concessione unitaria da parte dell'amministrazione comunale | 160,92 € | 2,84 €/mq | - | |
a servizio industriale, artigianale e commerciale | ponte o tombinatura | 459,78 € | 8,11 €/mq | - |
ponte costituente il 1° accesso di larghezza inferiore a 8 m | 229,89 € | 4,06 €/mq | - | |
ponti di accesso da viabilità pubblica con concessione unitaria da parte dell'amministrazione comunale | 321,85 € | 5,68 €/mq | - | |
SCARICO ACQUE DEPURATE | ||||
tipo d'uso | tipo di richiesta | canone minimo per scarichi di diametro ≤ 20 cm | canone minimo per scarichi di diametro ≥ 20 cm | |
acque depurate | da abitazioni civili | 229,89 € | 13,52 €/cm | |
da depuratori urbani | 459,78 € | 27,05 €/cm | ||
da insediamenti industriali, artigianali e commerciali | 689,67 € | 40,57 €/cm | ||
ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI CON TUBAZIONI | ||||
tipologia | tipo di richiesta | canone minimo | canone unitario | |
attraversamenti | allacciamenti privati con tubazioni interrate e concessione unitaria da parte dell'amministrazione titolare del servizio | 45,98 € | 0,68 €/m | |
tubazioni interrate, sospese o appese o inserite in strutture esistenti | 229,89 € | 1,69 €/m | ||
allacciamenti privati con tubazioni sospese, appese o inserite in strutture esistenti e concessione unitaria da parte dell'amministrazione titolare del servizio | 45,98 € | 0,34 €/m | ||
parallelismi | tubazioni interrate | 229,89 € | 1,69 €/m |
CANONI CONSORTILI
attingimento con pompa (per prelievi ≥ 60 l/min in proporzione al prelievo concesso) | 42,00 € |
opificio (€ / kw) | 49,00 € |
peschiera(€ / 100 l/s) | 293,00 € |
rubinetto impianto irriguo collinare (€ / cadauno) | 56,00 € |
rubinetto (€ / cadauno) | 145,00 € |
rubinetto Vivaio (€ / cadauno) | 287,00 € |
scarico in bacini a deflusso naturale (€ / l/s) | 91,00 € |
Scarico in bacini a deflusso meccanico (€ / l/s) (bacini Fratta e Lazzaretto) |
110,00 € |
utilizzazioni particolari - Derivazione Usi Diversi (€ / l/s) | 90,00 € |
utilizzazioni particolari - Specchio d'acqua in zona di ravvenamento della falda (comuni di Carmignano di B., San Pietro in Gù, Schiavon, Sandrigo, Pozzoleone, Bressanvido, Bolzano V. ) | 134,00 € |
utilizzazioni particolari - Specchio d'acqua non in zona di ravvenamento della falda | 266,00 € |